| 指标名称 | 指标解释 |
| 销售额 | (实际销售额/计划销售额)×30 |
| 毛利额 | (实际毛利额/计划毛利额)×20 |
| 损耗率 | 按门店指标----控制,每下降---加2分,每增加---扣3分 |
| 经营费用 | (2-实际费用/计划费用)×10 |

| 指标名称 | 指标解释 |
| 销售额 | (实际销售额/计划销售额)×30 |
| 毛利额 | (实际毛利额/计划毛利额)×20 |
| 损耗率 | 按门店指标----控制,每下降---加2分,每增加---扣3分 |
| 经营费用 | (2-实际费用/计划费用)×10 |

Copyright © 2008-2026 上海行隆企业管理咨询有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备09095695号