| 指标名称 | 指标解释 |
| 销售额 | (实际销售额/计划销售额)×30 |
| 毛利额 | (实际毛利额/计划毛利额)×20 |
| 损耗率 | 按门店指标----控制,每下降---加2分,每增加---扣3分 |
| 经营费用 | (2-实际费用/计划费用)×10 |

立即开启绩效管理变革
专业团队为您量身定制绩效管理解决方案
138-1800-6216 (同微信)
分享此文:
| 指标名称 | 指标解释 |
| 销售额 | (实际销售额/计划销售额)×30 |
| 毛利额 | (实际毛利额/计划毛利额)×20 |
| 损耗率 | 按门店指标----控制,每下降---加2分,每增加---扣3分 |
| 经营费用 | (2-实际费用/计划费用)×10 |

专业团队为您量身定制绩效管理解决方案
138-1800-6216 (同微信)