指标名称 | 指标解释 |
行政文书管理的及时准确率 | 考核期内行政文书管理的及时准确率到达100% |
文书归档准确率 | 考核期内文书归档准确率到达100% |
投诉率 | 考核期内投诉率低于10%(水、电、办公用品、用车、用章等) |
公共设施维护及时率 | 考核期内公共设施维护及时率在_90_%以上 |
卫生检查达标率 | 保持干净、无杂物,环境卫生检查达标率达_90_%以上 |
车辆停放规范率 | 车辆停放规范率达到100% |

指标名称 | 指标解释 |
行政文书管理的及时准确率 | 考核期内行政文书管理的及时准确率到达100% |
文书归档准确率 | 考核期内文书归档准确率到达100% |
投诉率 | 考核期内投诉率低于10%(水、电、办公用品、用车、用章等) |
公共设施维护及时率 | 考核期内公共设施维护及时率在_90_%以上 |
卫生检查达标率 | 保持干净、无杂物,环境卫生检查达标率达_90_%以上 |
车辆停放规范率 | 车辆停放规范率达到100% |
地址:上海市浦东新区东方路710号汤臣金融大厦3楼
Copyright © 2008-2021 上海行隆企业管理咨询有限公司 All Rights Reversed. 沪ICP备09095695号-1